PayScope EU

Cheapest countries to live in Europe

European countries ranked by overall price level (EU = 100). A lower figure means a lower cost of living.

Ag stiúradh: an Tuirc (46.8 · EU=100), an Mhacadóin Thuaidh (49.6 · EU=100), an Bhulgáir (56.9 · EU=100).

  1. 1an Tuirc46.8 · EU=100
  2. 2an Mhacadóin Thuaidh49.6 · EU=100
  3. 3an Bhulgáir56.9 · EU=100
  4. 4an Rómáin57.4 · EU=100
  5. 5Montainéagró57.9 · EU=100
  6. 6an Chosaiv58.2 · EU=100
  7. 7an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin59.7 · EU=100
  8. 8an tSeirbia61.4 · EU=100
  9. 9an Albáin62.9 · EU=100
  10. 10an Ungáir68.3 · EU=100
  11. 11an Pholainn70.2 · EU=100
  12. 12an Chróit73.3 · EU=100
  13. 13an Laitvia77.2 · EU=100
  14. 14an Liotuáin78.2 · EU=100
  15. 15an tSeicia80.2 · EU=100
  16. 16an tSlóvaic81.1 · EU=100
  17. 17an Ghréig83 · EU=100
  18. 18an Phortaingéil85 · EU=100
  19. 19an Spáinn90.7 · EU=100
  20. 20an tSlóivéin91 · EU=100
  21. 21Málta93.1 · EU=100
  22. 22an Chipir95.1 · EU=100
  23. 23an Eastóin96.5 · EU=100
  24. 24an Iodáil98.1 · EU=100
  25. 25an Fhrainc107.9 · EU=100
  26. 26an Ghearmáin109.1 · EU=100
  27. 27an Bheilg118.7 · EU=100
  28. 28an Ostair119.7 · EU=100
  29. 29an Ísiltír121 · EU=100
  30. 30an tSualainn123 · EU=100
  31. 31an Fhionlainn127.2 · EU=100
  32. 32an Ríocht Aontaithe129.1 · EU=100
  33. 33an Iorua134.1 · EU=100
  34. 34Éire141.2 · EU=100
  35. 35an Danmhairg142.8 · EU=100
  36. 36Lucsamburg150.7 · EU=100
  37. 37an Íoslainn172.7 · EU=100
  38. 38an Eilvéis184.3 · EU=100
Fógra

Tuilleadh rangú

Foinse: Eurostat. 38 tíortha le sonraí. Sonraí nuashonraithe 2026-07.