Salario medio en Suiza (2023)
Medias estadísticas de Eurostat. Las cifras se expresan en euros; se indica la moneda local cuando resulta útil.
Evolución del salario neto
Salario neto medio mensual en euros.
Coste de la vida por categoría
Nivel de precios en relación con la media de la UE (UE = 100). Por encima de la línea, los precios son más elevados que la media de la UE; por debajo, son más bajos.
Vivienda
Salario por profesión
Ingresos mensuales por grupo ocupacional de la ISCO-1. Haz clic en los encabezados para ordenar los datos.
| Profesión | Mediana | P10 | P90 | |
|---|---|---|---|---|
| Directivos | €10,183 | €8,617 | €4,724 | €16,146 |
| Profesionales | €7,713 | €6,943 | €3,932 | €12,049 |
| Técnicos y profesionales auxiliares | €6,357 | €5,889 | €3,281 | €9,748 |
| Trabajadores de oficios artesanales y afines | €5,129 | €5,151 | €3,616 | €6,734 |
| Operarios de instalaciones y maquinaria y montadores | €4,939 | €5,050 | €3,078 | €6,706 |
| Trabajadores cualificados de los sectores agrícola, forestal y pesquero | €4,514 | €4,502 | €3,015 | €6,065 |
| Personal de apoyo administrativo | €4,408 | €4,408 | €1,587 | €7,316 |
| Ocupaciones elementales | €3,893 | €3,890 | €633 | €6,694 |
| Empleados de atención al cliente y ventas | €3,602 | €3,572 | €875 | €6,545 |
Calcula tu salario neto
Suiza- Neto (EUR)
- €6,838
- Neto (local)
- —
- Deducciones
- 18.1%
Estimación basada en los ratios neto/bruto de Eurostat. No constituye asesoramiento fiscal.
Resumen
En «2023», el salario neto medio mensual en «Suiza» rondaba los «€6,838». Esto equivale a un salario bruto medio de aproximadamente €8,349 al mes. Los salarios reales han descendido un 0.6 % en los últimos tres años, una vez descontada la inflación. Los niveles de precios se sitúan en el184 % de la media de la UE.
Herramientas gratuitas
Fuente: Eurostat. Las cifras son medias estadísticas y no constituyen asesoramiento fiscal.