Salário médio em Suíça (2023)
Médias estatísticas do Eurostat. Valores em euros; a moeda local é indicada sempre que relevante.
Evolução do salário líquido
Salário líquido médio mensal em euros.
Custo de vida por categoria
Nível de preços em relação à média da UE (UE = 100). Acima da linha, os preços são mais elevados do que a média da UE; abaixo, são mais baixos.
Habitação
Remuneração por profissão
Rendimentos mensais por grupo profissional ISCO-1. Clique nos cabeçalhos para ordenar.
| Profissão | Mediana | P10 | P90 | |
|---|---|---|---|---|
| Gestores | €10,183 | €8,617 | €4,724 | €16,146 |
| Profissionais | €7,713 | €6,943 | €3,932 | €12,049 |
| Técnicos e profissionais associados | €6,357 | €5,889 | €3,281 | €9,748 |
| Trabalhadores de ofícios manuais e afins | €5,129 | €5,151 | €3,616 | €6,734 |
| Operadores de instalações e máquinas e montadores | €4,939 | €5,050 | €3,078 | €6,706 |
| Trabalhadores qualificados nos setores da agricultura, silvicultura e pesca | €4,514 | €4,502 | €3,015 | €6,065 |
| Funcionários de apoio administrativo | €4,408 | €4,408 | €1,587 | €7,316 |
| Profissões de nível básico | €3,893 | €3,890 | €633 | €6,694 |
| Trabalhadores dos setores dos serviços e das vendas | €3,602 | €3,572 | €875 | €6,545 |
Calcule o seu salário líquido
Suíça- Líquido (EUR)
- €6,838
- Net (local)
- —
- Deduções
- 18.1%
Estimativa baseada nos rácios líquido/bruto do Eurostat. Não constitui aconselhamento fiscal.
Resumo
Em «2023», o salário líquido médio mensal em «Suíça» situava-se em cerca de «€6,838». Isso corresponde a um salário bruto médio de cerca de €8,349 por mês. Os salários reais diminuíram 0.6 % nos últimos três anos, após a inflação. Os níveis de preços situam-se em184% da média da UE.
Ferramentas gratuitas
Fonte: Eurostat. Os valores apresentados são médias estatísticas e não constituem aconselhamento fiscal.