Salário médio em Itália (2025)
Médias estatísticas do Eurostat. Valores em euros; a moeda local é indicada sempre que relevante.
Evolução do salário líquido
Salário líquido médio mensal em euros.
Custo de vida por categoria
Nível de preços em relação à média da UE (UE = 100). Acima da linha, os preços são mais elevados do que a média da UE; abaixo, são mais baixos.
Habitação
Remuneração por profissão
Rendimentos mensais por grupo profissional ISCO-1. Clique nos cabeçalhos para ordenar.
| Profissão | Mediana | P10 | P90 | |
|---|---|---|---|---|
| Gestores | €7,708 | €6,855 | €2,281 | €12,962 |
| Profissionais | €3,735 | €3,206 | €1,911 | €5,806 |
| Técnicos e profissionais associados | €3,135 | €2,719 | €1,754 | €4,809 |
| Funcionários de apoio administrativo | €2,431 | €2,127 | €1,564 | €3,586 |
| Operadores de instalações e máquinas e montadores | €2,269 | €2,096 | €1,610 | €3,050 |
| Trabalhadores de ofícios manuais e afins | €2,165 | €2,000 | €1,457 | €3,008 |
| Trabalhadores qualificados nos setores da agricultura, silvicultura e pesca | €2,038 | €2,051 | €1,435 | €2,620 |
| Trabalhadores dos setores dos serviços e das vendas | €1,947 | €1,789 | €1,423 | €2,574 |
| Profissões de nível básico | €1,838 | €1,696 | €1,298 | €2,505 |
Calcule o seu salário líquido
Itália- Líquido (EUR)
- €2,039
- Net (local)
- €2,039
- Deduções
- 24.1%
Estimativa baseada nos rácios líquido/bruto do Eurostat. Não constitui aconselhamento fiscal.
Resumo
Em «2025», o salário líquido médio mensal em «Itália» situava-se em cerca de «€2,039». Isso corresponde a um salário bruto médio de cerca de €2,687 por mês. Os salários reais diminuíram 1.9 % nos últimos três anos, após a inflação. Os níveis de preços situam-se em98% da média da UE.
Ferramentas gratuitas
Fonte: Eurostat. Os valores apresentados são médias estatísticas e não constituem aconselhamento fiscal.