Genomsnittslön i Schweiz (2023)
Statistiska medelvärden från Eurostat. Siffrorna anges i euro; lokal valuta anges där så är lämpligt.
Utvecklingen av nettolönen
Genomsnittlig nettomånadslön i euro.
Levnadskostnader per kategori
Prisnivå i förhållande till EU-genomsnittet (EU = 100). Över linjen är priserna högre än EU-genomsnittet; under linjen är de lägre.
Bostäder
Lön efter yrke
Månadsinkomst per yrkesgrupp enligt ISCO-1. Klicka på rubrikerna för att sortera.
| Yrke | Medianvärde | P10 | P90 | |
|---|---|---|---|---|
| Chefer | €10,183 | €8,617 | €4,724 | €16,146 |
| Yrkesverksamma | €7,713 | €6,943 | €3,932 | €12,049 |
| Tekniker och liknande yrkesgrupper | €6,357 | €5,889 | €3,281 | €9,748 |
| Hantverkare och arbetare inom närliggande yrken | €5,129 | €5,151 | €3,616 | €6,734 |
| Anläggnings- och maskinoperatörer samt montörer | €4,939 | €5,050 | €3,078 | €6,706 |
| Kvalificerade arbetstagare inom jordbruk, skogsbruk och fiske | €4,514 | €4,502 | €3,015 | €6,065 |
| Kontorsassistenter | €4,408 | €4,408 | €1,587 | €7,316 |
| Enkla yrken | €3,893 | €3,890 | €633 | €6,694 |
| Service- och försäljningspersonal | €3,602 | €3,572 | €875 | €6,545 |
Beräkna din nettolön
Schweiz- Netto (EUR)
- €6,838
- Netto (lokalt)
- —
- Avdrag
- 18.1%
Uppskattning baserad på Eurostats netto-/bruttokvoter. Detta utgör inte skatterådgivning.
Sammanfattning
I ”2023” uppgick den genomsnittliga nettomånadslönen i ”Schweiz” till cirka ”€6,838”. Det motsvarar en genomsnittlig bruttolön på ungefär €8,349 per månad. Reallönerna har sjunkit med 0.6 % under de senaste tre åren, efter avdrag för inflation. Prisnivåerna ligger på 184 % av EU-genomsnittet.
Gratis verktyg
Källa: Eurostat. Siffrorna är statistiska genomsnitt och utgör inte skatterådgivning.