Genomsnittslön i Italien (2025)
Statistiska medelvärden från Eurostat. Siffrorna anges i euro; lokal valuta anges där så är lämpligt.
Utvecklingen av nettolönen
Genomsnittlig nettomånadslön i euro.
Levnadskostnader per kategori
Prisnivå i förhållande till EU-genomsnittet (EU = 100). Över linjen är priserna högre än EU-genomsnittet; under linjen är de lägre.
Bostäder
Lön efter yrke
Månadsinkomst per yrkesgrupp enligt ISCO-1. Klicka på rubrikerna för att sortera.
| Yrke | Medianvärde | P10 | P90 | |
|---|---|---|---|---|
| Chefer | €7,708 | €6,855 | €2,281 | €12,962 |
| Yrkesverksamma | €3,735 | €3,206 | €1,911 | €5,806 |
| Tekniker och liknande yrkesgrupper | €3,135 | €2,719 | €1,754 | €4,809 |
| Kontorsassistenter | €2,431 | €2,127 | €1,564 | €3,586 |
| Anläggnings- och maskinoperatörer samt montörer | €2,269 | €2,096 | €1,610 | €3,050 |
| Hantverkare och arbetare inom närliggande yrken | €2,165 | €2,000 | €1,457 | €3,008 |
| Kvalificerade arbetstagare inom jordbruk, skogsbruk och fiske | €2,038 | €2,051 | €1,435 | €2,620 |
| Service- och försäljningspersonal | €1,947 | €1,789 | €1,423 | €2,574 |
| Enkla yrken | €1,838 | €1,696 | €1,298 | €2,505 |
Beräkna din nettolön
Italien- Netto (EUR)
- €2,039
- Netto (lokalt)
- €2,039
- Avdrag
- 24.1%
Uppskattning baserad på Eurostats netto-/bruttokvoter. Detta utgör inte skatterådgivning.
Sammanfattning
I ”2025” uppgick den genomsnittliga nettomånadslönen i ”Italien” till cirka ”€2,039”. Det motsvarar en genomsnittlig bruttolön på ungefär €2,687 per månad. Reallönerna har sjunkit med 1.9 % under de senaste tre åren, efter avdrag för inflation. Prisnivåerna ligger på 98 % av EU-genomsnittet.
Gratis verktyg
Källa: Eurostat. Siffrorna är statistiska genomsnitt och utgör inte skatterådgivning.