Paga medja f'id-Danimarka (2025)
Medji statistiċi minn Eurostat. Numri fl-ewro; il-munita lokali tidher fejn utli.
Tendenza tas-salarju nett
Il-paga netta medja fix-xahar fl-euro.
L-ispejjeż tal-għajxien skont il-kategorija
Livell tal-prezz fir-rigward tal-medja tal-UE (UE = 100). Fuq il-linja huwa aktar għali mill-medja tal-UE; taħt il-linja huwa irħas.
Abitazzjoni
Ħallas skont l-impjieg
Dħul fix-xahar skont il-grupp ta' impjieg ISCO-1. Ikklikkja fuq l-intestaturi biex tordna.
| Okkupazzjoni | Medjan | P10 | P90 | |
|---|---|---|---|---|
| Maniġers | €8,574 | €7,343 | €4,217 | €13,955 |
| Professjonisti | €6,526 | €6,199 | €3,916 | €9,508 |
| Tekniċi u professjonisti assoċjati | €5,382 | €4,996 | €3,368 | €7,803 |
| Ħaddiema tas-sengħa u snajja' relatati | €4,379 | €4,267 | €2,902 | €5,919 |
| Operaturi u armaturi ta' impjanti u magni | €4,353 | €4,163 | €3,084 | €5,870 |
| Ħaddiema ta' appoġġ klerikali | €4,195 | €3,913 | €2,654 | €6,005 |
| Ħaddiema tas-sengħa agrikoli, tal-forestrija u tas-sajd | €3,731 | €3,635 | €2,820 | €4,755 |
| Okkupazzjonijiet elementari | €3,414 | €3,198 | €2,353 | €4,789 |
| Ħaddiema tas-servizz u tal-bejgħ | €3,096 | €2,866 | €1,546 | €4,832 |
Istima l-paga netta tiegħek
id-Danimarka- Nett (EUR)
- €3,498
- Net (lokali)
- —
- Deduzzjonijiet
- 34.0%
Stima bbażata fuq ir-rapporti nett/gross ta' Eurostat. Mhux parir tat-taxxa.
Sommarju
Fl-2025, il-paga netta medja fix-xahar f'id-Danimarka kienet madwar €3,498. Dan jikkorrispondi għal salarju gross medju ta' madwar €5,300 fix-xahar. Il-pagi reali naqsu b'0.9% fl-aħħar tliet snin, wara l-inflazzjoni. Il-livelli tal-prezz jinsabu f'143% tal-medja tal-UE.
Għodod b'xejn
Sors: Eurostat. Il-figuri huma medji statistiċi, mhux parir dwar it-taxxi.