Paga medja f'l-Iżvezja (2025)
Medji statistiċi minn Eurostat. Numri fl-ewro; il-munita lokali tidher fejn utli.
Tendenza tas-salarju nett
Il-paga netta medja fix-xahar fl-euro.
L-ispejjeż tal-għajxien skont il-kategorija
Livell tal-prezz fir-rigward tal-medja tal-UE (UE = 100). Fuq il-linja huwa aktar għali mill-medja tal-UE; taħt il-linja huwa irħas.
Abitazzjoni
Ħallas skont l-impjieg
Dħul fix-xahar skont il-grupp ta' impjieg ISCO-1. Ikklikkja fuq l-intestaturi biex tordna.
| Okkupazzjoni | Medjan | P10 | P90 | |
|---|---|---|---|---|
| Maniġers | €6,341 | €5,485 | €3,566 | €9,572 |
| Professjonisti | €4,599 | €4,338 | €3,032 | €6,388 |
| Tekniċi u professjonisti assoċjati | €3,963 | €3,695 | €2,681 | €5,511 |
| Ħaddiema tas-sengħa u snajja' relatati | €3,325 | €3,301 | €2,544 | €4,100 |
| Operaturi u armaturi ta' impjanti u magni | €3,206 | €3,070 | €2,521 | €4,070 |
| Ħaddiema ta' appoġġ klerikali | €2,969 | €2,859 | €2,234 | €3,837 |
| Ħaddiema tas-servizz u tal-bejgħ | €2,895 | €2,810 | €2,241 | €3,622 |
| Ħaddiema tas-sengħa agrikoli, tal-forestrija u tas-sajd | €2,879 | €2,842 | €2,367 | €3,408 |
| Okkupazzjonijiet elementari | €2,587 | €2,485 | €2,088 | €3,208 |
Istima l-paga netta tiegħek
l-Iżvezja- Nett (EUR)
- €2,886
- Net (lokali)
- —
- Deduzzjonijiet
- 24.5%
Stima bbażata fuq ir-rapporti nett/gross ta' Eurostat. Mhux parir tat-taxxa.
Sommarju
Fl-2025, il-paga netta medja fix-xahar f'l-Iżvezja kienet madwar €2,885. Dan jikkorrispondi għal salarju gross medju ta' madwar €3,823 fix-xahar. Il-pagi reali naqsu b'2.6% fl-aħħar tliet snin, wara l-inflazzjoni. Il-livelli tal-prezz jinsabu f'123% tal-medja tal-UE.
Għodod b'xejn
Sors: Eurostat. Il-figuri huma medji statistiċi, mhux parir dwar it-taxxi.