Paga medja f'l-Italja (2025)
Medji statistiċi minn Eurostat. Numri fl-ewro; il-munita lokali tidher fejn utli.
Tendenza tas-salarju nett
Il-paga netta medja fix-xahar fl-euro.
L-ispejjeż tal-għajxien skont il-kategorija
Livell tal-prezz fir-rigward tal-medja tal-UE (UE = 100). Fuq il-linja huwa aktar għali mill-medja tal-UE; taħt il-linja huwa irħas.
Abitazzjoni
Ħallas skont l-impjieg
Dħul fix-xahar skont il-grupp ta' impjieg ISCO-1. Ikklikkja fuq l-intestaturi biex tordna.
| Okkupazzjoni | Medjan | P10 | P90 | |
|---|---|---|---|---|
| Maniġers | €7,708 | €6,855 | €2,281 | €12,962 |
| Professjonisti | €3,735 | €3,206 | €1,911 | €5,806 |
| Tekniċi u professjonisti assoċjati | €3,135 | €2,719 | €1,754 | €4,809 |
| Ħaddiema ta' appoġġ klerikali | €2,431 | €2,127 | €1,564 | €3,586 |
| Operaturi u armaturi ta' impjanti u magni | €2,269 | €2,096 | €1,610 | €3,050 |
| Ħaddiema tas-sengħa u snajja' relatati | €2,165 | €2,000 | €1,457 | €3,008 |
| Ħaddiema tas-sengħa agrikoli, tal-forestrija u tas-sajd | €2,038 | €2,051 | €1,435 | €2,620 |
| Ħaddiema tas-servizz u tal-bejgħ | €1,947 | €1,789 | €1,423 | €2,574 |
| Okkupazzjonijiet elementari | €1,838 | €1,696 | €1,298 | €2,505 |
Istima l-paga netta tiegħek
l-Italja- Nett (EUR)
- €2,039
- Net (lokali)
- €2,039
- Deduzzjonijiet
- 24.1%
Stima bbażata fuq ir-rapporti nett/gross ta' Eurostat. Mhux parir tat-taxxa.
Sommarju
Fl-2025, il-paga netta medja fix-xahar f'l-Italja kienet madwar €2,039. Dan jikkorrispondi għal salarju gross medju ta' madwar €2,687 fix-xahar. Il-pagi reali naqsu b'1.9% fl-aħħar tliet snin, wara l-inflazzjoni. Il-livelli tal-prezz jinsabu f'98% tal-medja tal-UE.
Għodod b'xejn
Sors: Eurostat. Il-figuri huma medji statistiċi, mhux parir dwar it-taxxi.