Gjennomsnittslønn i Sveits (2023)
Statistiske gjennomsnitt fra Eurostat. Tallene er oppgitt i euro; lokal valuta er angitt der det er relevant.
Utvikling i nettolønn
Gjennomsnittlig månedlig nettolønn i euro.
Levekostnader etter kategori
Prisnivå i forhold til EU-gjennomsnittet (EU = 100). Over linjen er det dyrere enn EU-normen; under linjen er det billigere.
Bolig
Lønn etter yrke
Månedlig inntekt etter ISCO-1-yrkesgruppe. Klikk på overskriftene for å sortere.
| Yrke | Median | P10 | P90 | |
|---|---|---|---|---|
| Ledere | €10,183 | €8,617 | €4,724 | €16,146 |
| Fagfolk | €7,713 | €6,943 | €3,932 | €12,049 |
| Teknikere og tilknyttede fagfolk | €6,357 | €5,889 | €3,281 | €9,748 |
| Håndverksarbeidere og relaterte fagarbeidere | €5,129 | €5,151 | €3,616 | €6,734 |
| Anleggs- og maskinoperatører og montører | €4,939 | €5,050 | €3,078 | €6,706 |
| Dyktige land-, skog- og fiskeriarbeidere | €4,514 | €4,502 | €3,015 | €6,065 |
| Geistlige støttearbeidere | €4,408 | €4,408 | €1,587 | €7,316 |
| Elementære yrker | €3,893 | €3,890 | €633 | €6,694 |
| Service- og selgere | €3,602 | €3,572 | €875 | €6,545 |
Beregn nettolønnen din
Sveits- Netto (EUR)
- €6,838
- Netto (lokalt)
- —
- Fradrag
- 18.1%
Estimat basert på Eurostats netto-/bruttoforhold. Dette er ikke skatterådgivning.
Sammendrag
I «2023» lå den gjennomsnittlige månedlige nettolønnen i «Sveits» på rundt «€6,838». Det tilsvarer en gjennomsnittlig bruttolønn på omtrent €8,349 per måned. Reallønningene har falt med 0.6 % de siste tre årene, etter inflasjon. Prisnivået ligger på 184 % av EU-gjennomsnittet.
Gratis verktøy
Kilde: Eurostat. Tallene er statistiske gjennomsnitt og utgjør ikke skatterådgivning.