Gjennomsnittslønn i Danmark (2025)
Statistiske gjennomsnitt fra Eurostat. Tallene er oppgitt i euro; lokal valuta er angitt der det er relevant.
Utvikling i nettolønn
Gjennomsnittlig månedlig nettolønn i euro.
Levekostnader etter kategori
Prisnivå i forhold til EU-gjennomsnittet (EU = 100). Over linjen er det dyrere enn EU-normen; under linjen er det billigere.
Bolig
Lønn etter yrke
Månedlig inntekt etter ISCO-1-yrkesgruppe. Klikk på overskriftene for å sortere.
| Yrke | Median | P10 | P90 | |
|---|---|---|---|---|
| Ledere | €8,574 | €7,343 | €4,217 | €13,955 |
| Fagfolk | €6,526 | €6,199 | €3,916 | €9,508 |
| Teknikere og tilknyttede fagfolk | €5,382 | €4,996 | €3,368 | €7,803 |
| Håndverksarbeidere og relaterte fagarbeidere | €4,379 | €4,267 | €2,902 | €5,919 |
| Anleggs- og maskinoperatører og montører | €4,353 | €4,163 | €3,084 | €5,870 |
| Geistlige støttearbeidere | €4,195 | €3,913 | €2,654 | €6,005 |
| Dyktige land-, skog- og fiskeriarbeidere | €3,731 | €3,635 | €2,820 | €4,755 |
| Elementære yrker | €3,414 | €3,198 | €2,353 | €4,789 |
| Service- og selgere | €3,096 | €2,866 | €1,546 | €4,832 |
Beregn nettolønnen din
Danmark- Netto (EUR)
- €3,498
- Netto (lokalt)
- —
- Fradrag
- 34.0%
Estimat basert på Eurostats netto-/bruttoforhold. Dette er ikke skatterådgivning.
Sammendrag
I «2025» lå den gjennomsnittlige månedlige nettolønnen i «Danmark» på rundt «€3,498». Det tilsvarer en gjennomsnittlig bruttolønn på omtrent €5,300 per måned. Reallønningene har falt med 0.9 % de siste tre årene, etter inflasjon. Prisnivået ligger på 143 % av EU-gjennomsnittet.
Gratis verktøy
Kilde: Eurostat. Tallene er statistiske gjennomsnitt og utgjør ikke skatterådgivning.