Gjennomsnittslønn i Finland (2025)
Statistiske gjennomsnitt fra Eurostat. Tallene er oppgitt i euro; lokal valuta er angitt der det er relevant.
Utvikling i nettolønn
Gjennomsnittlig månedlig nettolønn i euro.
Levekostnader etter kategori
Prisnivå i forhold til EU-gjennomsnittet (EU = 100). Over linjen er det dyrere enn EU-normen; under linjen er det billigere.
Bolig
Lønn etter yrke
Månedlig inntekt etter ISCO-1-yrkesgruppe. Klikk på overskriftene for å sortere.
| Yrke | Median | P10 | P90 | |
|---|---|---|---|---|
| Ledere | €7,701 | €6,773 | €4,500 | €11,778 |
| Fagfolk | €4,613 | €4,398 | €3,071 | €6,319 |
| Teknikere og tilknyttede fagfolk | €3,767 | €3,547 | €2,526 | €5,130 |
| Anleggs- og maskinoperatører og montører | €3,155 | €2,998 | €2,292 | €4,243 |
| Håndverksarbeidere og relaterte fagarbeidere | €3,113 | €2,995 | €2,281 | €4,062 |
| Geistlige støttearbeidere | €2,821 | €2,684 | €2,135 | €3,637 |
| Service- og selgere | €2,553 | €2,400 | €1,990 | €3,285 |
| Dyktige land-, skog- og fiskeriarbeidere | €2,397 | €2,273 | €1,707 | €3,247 |
| Elementære yrker | €2,337 | €2,161 | €1,809 | €3,092 |
Beregn nettolønnen din
Finland- Netto (EUR)
- €2,804
- Netto (lokalt)
- €2,804
- Fradrag
- 27.6%
Estimat basert på Eurostats netto-/bruttoforhold. Dette er ikke skatterådgivning.
Sammendrag
I «2025» lå den gjennomsnittlige månedlige nettolønnen i «Finland» på rundt «€2,803». Det tilsvarer en gjennomsnittlig bruttolønn på omtrent €3,873 per måned. Reallønningene har falt med 3.5 % de siste tre årene, etter inflasjon. Prisnivået ligger på 127 % av EU-gjennomsnittet.
Gratis verktøy
Kilde: Eurostat. Tallene er statistiske gjennomsnitt og utgjør ikke skatterådgivning.