Gjennomsnittslønn i Italia (2025)
Statistiske gjennomsnitt fra Eurostat. Tallene er oppgitt i euro; lokal valuta er angitt der det er relevant.
Utvikling i nettolønn
Gjennomsnittlig månedlig nettolønn i euro.
Levekostnader etter kategori
Prisnivå i forhold til EU-gjennomsnittet (EU = 100). Over linjen er det dyrere enn EU-normen; under linjen er det billigere.
Bolig
Lønn etter yrke
Månedlig inntekt etter ISCO-1-yrkesgruppe. Klikk på overskriftene for å sortere.
| Yrke | Median | P10 | P90 | |
|---|---|---|---|---|
| Ledere | €7,708 | €6,855 | €2,281 | €12,962 |
| Fagfolk | €3,735 | €3,206 | €1,911 | €5,806 |
| Teknikere og tilknyttede fagfolk | €3,135 | €2,719 | €1,754 | €4,809 |
| Geistlige støttearbeidere | €2,431 | €2,127 | €1,564 | €3,586 |
| Anleggs- og maskinoperatører og montører | €2,269 | €2,096 | €1,610 | €3,050 |
| Håndverksarbeidere og relaterte fagarbeidere | €2,165 | €2,000 | €1,457 | €3,008 |
| Dyktige land-, skog- og fiskeriarbeidere | €2,038 | €2,051 | €1,435 | €2,620 |
| Service- og selgere | €1,947 | €1,789 | €1,423 | €2,574 |
| Elementære yrker | €1,838 | €1,696 | €1,298 | €2,505 |
Beregn nettolønnen din
Italia- Netto (EUR)
- €2,039
- Netto (lokalt)
- €2,039
- Fradrag
- 24.1%
Estimat basert på Eurostats netto-/bruttoforhold. Dette er ikke skatterådgivning.
Sammendrag
I «2025» lå den gjennomsnittlige månedlige nettolønnen i «Italia» på rundt «€2,039». Det tilsvarer en gjennomsnittlig bruttolønn på omtrent €2,687 per måned. Reallønningene har falt med 1.9 % de siste tre årene, etter inflasjon. Prisnivået ligger på 98 % av EU-gjennomsnittet.
Gratis verktøy
Kilde: Eurostat. Tallene er statistiske gjennomsnitt og utgjør ikke skatterådgivning.